Fossil ages: when the animals with rebuilt eyes lived
The values behind fossil eyes through time: the oldest and youngest dated fossil (million years ago, Ma), intervals and periods for 492 fossil species whose eyes the catalogue reconstructs. 474 appear on the timeline; the others are listed here with the reason.
Method
- Oldest = the Paleobiology Database (PBDB) first-appearance maximum age; youngest = its last-appearance minimum age (outer bounds of the dated range). Taxa not in the PBDB use the bounds of the interval their paper names, or the paper's approximate biota age.
- Periods: the ICS periods of the PBDB intervals service (Cambrian 538.8 Ma to Quaternary 0 Ma).
- Every age was checked against a second source where one exists (encyclopedia taxobox ranges, Lautenschlager et al. 2023, Zhao et al. 2013, Audo et al. 2016). Status per species: confirmed by a second source 432, sources disagree (not on the timeline) 12, paper and encyclopedia agree (not in the PBDB) 2, second source overlaps, bounds differ 36, PBDB only, no second source 4, one paper (not in the PBDB) 6.
- Genus ranges and higher-taxon ranges (a name the PBDB treats as doubtful) are not species ages, and species whose sources disagree are under review: none of these are on the timeline.
- The eyes themselves are reconstructions (from skulls and living relatives), not measurements.
| Animal | Oldest (Ma) | Youngest (Ma) | Intervals | Period | Scope | Check | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafangscolex sinensis | 525.5 | 514.5 | Stage 2 to Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Alalcomenaeus illecebrosus | 521 | 497 | Stage 3 to Guzhangian | Cambrian | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Dinomischus isolatus | 521 | 505.3 | Stage 3 to Wuliuan | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Halichondrites elissa | 521 | 505.3 | Stage 3 to Wuliuan | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Choiaella radiata | 521 | 506.5 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Heliomedusa orienta | 521 | 506.5 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Isoxys auritus | 521 | 506.5 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Isoxys paradoxus | 521 | 506.5 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Leptomitus teretiusculus | 521 | 506.5 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Lingulepis malongensis | 521 | 508.2 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | accepted species (synonym) | PBDB only, no second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Anomalocaris saron | 521 | 512.1 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Diandongia pista | 521 | 512.1 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Petalilium latus | 521 | 512.1 | Stage 3 to Stage 4 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Ambrolinevitus ventricosus | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Amplectobelua symbrachiata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Archisaccophyllia kunmingensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Archotuba conoidalis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Beidazoon venustum | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Burithes yunnanensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Cardiodictyon catenulum | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Chengjiangocaris longiformis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Cindarella eucalla | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Combinivalvula chengjiangensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Conicula striata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Corynetis brevis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Cotyledion tylodes | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Cricocosmia jinningensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Diania cactiformis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Eoredlichia intermedia | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Ercaicunia multinodosa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Facivermis yunnanicus | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Fortiforceps foliosa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Fuxianhuia protensa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Haikoucaris ercaiensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Hallucigenia fortis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Heteromorphus confusa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Isoxys curvirostratus | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Jianfengia multisegmentalis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Kuamaia lata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Kuanyangia pustulosa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Kunmingella douvillei | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Leptomitella conica | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Lingulella chengjiangensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Longtancunella chengjiangensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Luolishania longicruris | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Microdictyon sinicum | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Naraoia longicaudata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Naraoia spinosa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Onychodictyon ferox | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Palaeopriapulites parvus | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Paraleptomitella dictyodroma | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Paraleptomitella globula | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Parapeytoia yunnanensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Paraselkirkia jinningensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Paucipodia haikouensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Pectocaris spatiosa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Perspicaris laevigata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | accepted species (synonym) | PBDB only, no second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Phlogites longus | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Pomatrum ventralis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Primicaris lavaformis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Pygmaclypeatus daziensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | specimens in the cited paper | paper and encyclopedia agree (not in the PBDB) | bounds of the named interval | Schmidt M, Schoenemann B, Hou X et al. 2025. Pygmaclypeatus daziensis, a unique lower Cambrian arthropod with two different compound eye sys; The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, intervals/list (ICS time scale) |
| Retifacies abnormalis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Saetaspongia densa | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Saperion glumaceum | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Shankouia zhenghei | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Squamacula clypeata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Vetulicola cuneata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Wangyuia yunnanensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Waptia ovata | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Xandarella spectaculum | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Xiaoheiqingella peculiaris | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Yunnanocephalus yunnanensis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Yunnanpriapulus halteroformis | 521 | 514.5 | Stage 3 | Cambrian | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Allonina phrixothrix | 520 | 520 | - | - | specimens in the cited paper | one paper (not in the PBDB) | read from the source record | Zhao F, Bottjer DJ, Hu S, Yin Z, Zhu M. 2013. Complexity and diversity of eyes in early Cambrian ecosystems. Sci Rep 3:2751 |
| Sicyphorus rara | 520 | 520 | - | - | specimens in the cited paper | one paper (not in the PBDB) | read from the source record | Zhao F, Bottjer DJ, Hu S, Yin Z, Zhu M. 2013. Complexity and diversity of eyes in early Cambrian ecosystems. Sci Rep 3:2751 |
| Xiangguangia sinica | 520 | 520 | - | - | specimens in the cited paper | one paper (not in the PBDB) | read from the source record | Zhao F, Bottjer DJ, Hu S, Yin Z, Zhu M. 2013. Complexity and diversity of eyes in early Cambrian ecosystems. Sci Rep 3:2751 |
| Protorosaurus speneri | 259.857 | 254.14 | - | - | species | second source overlaps, bounds differ | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Prolacerta broomi | 251.902 | 247 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Proterosuchus fergusi | 251.902 | 247 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Fugusuchus hejiapanensis | 250.8 | 241.464 | - | - | species | sources disagree (not on the timeline) | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Boreopricea funerea | 250.8 | 247 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Czatkowiella harae | 250.8 | 247 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Garjainia prima | 250.8 | 247 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Jesairosaurus lehmani | 248.6 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Decuriasuchus quartacolonia | 247 | 227.3 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Macrocemus bassanii | 247 | 237 | - | - | accepted species (synonym): Macrocnemus bassanii | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Macrochemus bassanii | 247 | 237 | - | - | accepted species (synonym) | PBDB only, no second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Tanystropheus longobardicus | 247 | 237 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Asilisaurus kongwe | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Bentonyx sidensis | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Erythrosuchus africanus | 247 | 241.464 | - | - | species | second source overlaps, bounds differ | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Euparkeria capensis | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Lotosaurus adentus | 247 | 241.464 | - | - | species | sources disagree (not on the timeline) | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Mesosuchus browni | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Pectodens zhenyuensis | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Rhynchosaurus articeps | 247 | 241.464 | - | - | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Shansisuchus shansisuchus | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Shringasaurus indicus | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Turfanosuchus dabanensis | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Youngosuchus sinensis | 247 | 241.464 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Arizonasaurus babbitti | 247 | 244.4 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Qianosuchus mixtus | 244.4 | 243.43 | - | - | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Azendohsaurus madagaskarensis | 241.464 | 227.3 | Ladinian to Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Prestosuchus chiniquensis | 241.464 | 227.3 | Ladinian to Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Brasinorhynchus mariantensis | 241.464 | 237 | Ladinian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Gracilisuchus stipanicicorum | 241.464 | 237 | Ladinian | Triassic | species | sources disagree (not on the timeline) | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Luperosuchus fractus | 241.464 | 237 | Ladinian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Batrachotomus kupferzellensis | 239.48 | 237 | Ladinian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Coleia viallii | 237 | 149.2 | Carnian to Kimmeridgian | Triassic to Jurassic | genus range (not species-specific; not on the timeline): Coleia | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Caelestiventus hanseni | 237 | 174.7 | Carnian to Toarcian | Triassic to Jurassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Vancleavea campi | 237 | 201.4 | Carnian to Rhaetian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Bagualosaurus agudoensis | 237 | 205.7 | Carnian to Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Desmatosuchus haplocerus | 237 | 205.7 | Carnian to Norian | Triassic | higher taxon (name is a nomen dubium; not on the timeline): Aetosauria | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Dromicosuchus grallator | 237 | 205.7 | Carnian to Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Erpetosuchus granti | 237 | 205.7 | Carnian to Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Hyperodapedon gordoni | 237 | 205.7 | Carnian to Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Longosuchus meadei | 237 | 205.7 | Carnian to Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Ornithosuchus longidens | 237 | 205.7 | Carnian to Norian | Triassic | higher taxon (name is a nomen dubium; not on the timeline): Pseudosuchia | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Aetosauroides scagliai | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Angistorhinus grandis | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Ebrachosuchus neukami | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Eodromaeus murphi | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Herrerasaurus ischigualastensis | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Paleorhinus angustifrons | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Parasuchus hislopi | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Stagonolepis robertsoni | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Teraterpeton hrynewichorum | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Thecodontosaurus caducus | 237 | 227.3 | Carnian | Triassic | accepted species (synonym) | sources disagree (not on the timeline) | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Eoraptor lunensis | 233.6 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Gnathovorax cabreirai | 233.6 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Polonosuchus silesiacus | 233.6 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Saurosuchus galilei | 233.6 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Silesaurus opolensis | 233.6 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Stagonolepis olenkae | 233.6 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Venaticosuchus rusconii | 233.6 | 227.3 | Carnian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Coelophysis bauri | 227.3 | 201.4 | Norian to Rhaetian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Coelurus bauri | 227.3 | 201.4 | Norian to Rhaetian | Triassic | accepted species (synonym) | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Hesperosuchus agilis | 227.3 | 201.4 | Norian to Rhaetian | Triassic | species | second source overlaps, bounds differ | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Machaeroprosopus buceros | 227.3 | 201.4 | Norian to Rhaetian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Aetosaurus ferratus | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Coloradia brevis | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | accepted species (synonym) | PBDB only, no second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Coloradisaurus brevis | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Desmatosuchus smalli | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Desmatosuchus spurensis | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Issi saaneq | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Macrocollum itaquii | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Mystriosuchus planirostris | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Neoaetosauroides engaeus | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Notatesseraeraptor frickensis | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Paratypothorax andressi | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | accepted species (synonym) | second source overlaps, bounds differ | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Plateosaurus engelhardti | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Postosuchus kirkpatricki | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Pseudhesperosuchus jachaleri | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Riojasaurus incertus | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Riojasuchus tenuisceps | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Shuvosaurus inexpectatus | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Tawa hallae | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
| Teyumbaita sulcognathus | 227.3 | 205.7 | Norian | Triassic | species | confirmed by a second source | read from the source record | The Paleobiology Database (PBDB), data service 1.2, taxa/list |
