Reptiles vision science: every measurement
The vision values of all 33 reptiles on this site, one row each, with the evidence level of every value and the studies behind it. Species with enough measured values also have their own science page.
Who sees best among reptiles?
Fastest eyes
- 1Green iguana68.5 Hz flicker fusion Measured
- 2Anole lizards (Anolis cristatellus)64.2 Hz flicker fusion Measured
- 3Anole lizards (Anolis pulchellus)63 Hz flicker fusion Measured
- 4You60 Hz flicker fusion Measured
- 5Red-eared slider52.6 Hz flicker fusion Measured
- 6Anole lizards (Anolis gundlachi)52.5 Hz flicker fusion Measured
Measured values by dial
| Dial | Species with a measured value |
|---|---|
| Colour | 22 |
| Sharpness | 0 |
| Field of view | 0 |
| Sharp zones (foveas) | 3 |
| Night vision | 33 |
| Motion (flicker fusion) | 21 |
Heat pits
Pit vipers, pythons and boas sense infrared heat with pit organs on the head. The pits are not part of the eye, so they are not one of the six dials. The heat sensor in the pits was identified by Gracheva EO et al. (2010), Molecular basis of infrared detection by snakes, Nature 464:1006 (Europe PMC record checked 2026-10-01), pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2855400.
All reptiles, value by value
Evidence levels: how the tiers work. Studies: sources.
| Species | Colour | Sharpness | Field of view | Sharp zones (foveas) | Night vision | Motion (flicker fusion) | Studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American alligator Alligator mississippiensis | 3 receptor classes: 444 nm (SWS (blue)), 535 nm (MWS (green)), 566 nm (LWS (long)) Measured | - | - | 0 Group default visual streak Group default | nocturnal Measured (not re-verified) rod-dominated Derived | - | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Nagloo et al. 2016, anderson_wiens2017_fg700, banks2015_pupils_tableS1_manual3, repttraits_v1_2, tetrapodtraits_3_0_1 |
| Anole lizard (Anolis beckeri) Anolis beckeri | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 462 nm (SWS (blue)), 503 nm (MWS (green)), 625 nm (LWS (long)) Estimated yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Estimated | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 26.1 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, inger2014_tbl3 |
| Anole lizard (Anolis valencienni) Anolis valencienni | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 462 nm (SWS (blue)), 503 nm (MWS (green)), 625 nm (LWS (long)) Estimated yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Estimated | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 33.4 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, inger2014_tbl3 |
| Anole lizards (Anolis auratus) Anolis auratus | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 462 nm (SWS (blue)), 503 nm (MWS (green)), 625 nm (LWS (long)) Estimated yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Estimated | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 41.5 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, inger2014_tbl3, lafitte2022_s10 |
| Anole lizards (Anolis cristatellus) science page Anolis cristatellus | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 450 nm (SWS (blue)), 500 nm (MWS (green)), 569 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 64.2 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, inger2014_tbl3 |
| Anole lizards (Anolis grahami) science page Anolis grahami | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 460 nm (SWS (blue)), 495 nm (MWS (green)), 565 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 34.7 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, inger2014_tbl3 |
| Anole lizards (Anolis gundlachi) science page Anolis gundlachi | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 450 nm (SWS (blue)), 490 nm (MWS (green)), 564 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 52.5 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, inger2014_tbl3, lafitte2022_s10 |
| Anole lizards (Anolis limifrons) Anolis limifrons | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 462 nm (SWS (blue)), 503 nm (MWS (green)), 625 nm (LWS (long)) Estimated yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Estimated | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 28.5 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, lafitte2022_s10 |
| Anole lizards (Anolis lineatopus) science page Anolis lineatopus | 4 receptor classes: 366 nm (UVS), 449 nm (SWS (blue)), 498 nm (MWS (green)), 560 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 26.1 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, haarlem2026_figshare |
| Anole lizards (Anolis pulchellus) science page Anolis pulchellus | 4 receptor classes: 367 nm (UVS), 446 nm (SWS (blue)), 495 nm (MWS (green)), 565 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 63 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, lafitte2022_s10 |
| Anole lizards (Anolis sagrei) science page Anolis sagrei | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 460 nm (SWS (blue)), 495 nm (MWS (green)), 567 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Estimated central fovea, temporal Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 34.6 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, angielczyk_schmitz2014_amniote_activity, choiniere2021_theropod_vision_osf_teq73_manual2, schmitz_motani_2011_via_xing2020_zenodo3591994 |
| Ball python Python regius | 3 receptor classes: 360 nm (UVS), 459 nm (SWS (blue)), 551 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | nocturnal Measured (not re-verified) rod-dominated Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, repttraits_v1_2, schmitz_motani2011_som_tableS4_oif_manual2, squambase_1_0 |
| Common garter snake Thamnophis sirtalis | 4 receptor classes: 360 nm (UVS), 458 nm (SWS (blue)), 482 nm (MWS (green)), 554 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, banks2015_pupils_tableS1_manual3, repttraits_v1_2, schmitz_motani2011_som_tableS4_oif_manual2 |
| Flap-necked chameleon Chamaeleo dilepis | 7 receptor classes: 383 nm (UVS), 444 nm (SWS (blue)), 481 nm (MWS (green)), 499 nm (MWS (green)), 568 nm (LWS (long)), 586 nm (LWS (long)), 605 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 1 Estimated central fovea Estimated | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, schmitz_motani2011_som_tableS4_oif_manual2, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, haarlem2026_figshare |
| Green anole science page Anolis carolinensis | 4 receptor classes: 365 nm (UVS), 462 nm (SWS (blue)), 503 nm (MWS (green)), 625 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Measured central fovea, temporal Measured | diurnal Measured (not re-verified) round (or oval) Group default cone-dominated Derived | 34.6 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, archive_rasys2024, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, angielczyk_schmitz2014_amniote_activity, choiniere2021_theropod_vision_osf_teq73_manual2 |
| Green iguana Iguana iguana | 3 receptor classes: 365 nm (UVS), 452 nm (SWS (blue)), 533 nm (MWS (green)) Group default yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Group default | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 68.5 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_in_vivo_scp, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, angielczyk_schmitz2014_amniote_activity, banks2015_pupils_tableS1_manual3 |
| Green sea turtle science page Chelonia mydas | 4 receptor classes: 360 nm (UVS), 440 nm (SWS (blue)), 502 nm (MWS (green)), 562 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | cathemeral Measured (not re-verified) mixed Derived | 40 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, archive_rasys2024, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, repttraits_v1_2, tetrapodtraits_3_0_1 |
| Helmet gecko Tarentola chazaliae | 3 receptor classes: 360 nm (UVS), 440 nm (SWS (blue)), 520 nm (MWS (green)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | nocturnal Measured (not re-verified) rod-dominated Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_in_vivo_scp, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, schmitz_motani2011_som_tableS4_oif_manual2, squambase_1_0 |
| Inagua least gecko Sphaerodactylus inaguae | 3 receptor classes: 365 nm (UVS), 452 nm (SWS (blue)), 533 nm (MWS (green)) Estimated yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Estimated | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | nocturnal Measured (not re-verified) rod-dominated Derived | 25.1 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_in_vivo_scp, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1 |
| Indo-Pacific gecko Hemidactylus garnotii | 3 receptor classes: 363 nm (UVS), 464 nm (SWS (blue)), 521 nm (MWS (green)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | nocturnal Measured (not re-verified) rod-dominated Derived | 20.5 Hz Estimated | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_in_vivo_scp, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1 |
| Leatherback Dermochelys coriacea | 4 receptor classes: 360 nm (UVS), 450 nm (SWS (blue)), 518 nm (MWS (green)), 618.5 nm (LWS (long)) Group default yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Group default | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | cathemeral Measured (not re-verified) mixed Derived | 15 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, PMC1304267_thermal_activation, archive_rasys2024, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, repttraits_v1_2 |
| Loggerhead science page Caretta caretta | 4 receptor classes: 379 nm (UVS), 450 nm (SWS (blue)), 495 nm (MWS (green)), 545 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | cathemeral Measured (not re-verified) mixed Derived | 40 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, archive_rasys2024, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, repttraits_v1_2, tetrapodtraits_3_0_1 |
| Ornate dragon lizard Ctenophorus ornatus | 4 receptor classes: 375 nm (UVS), 440 nm (SWS (blue)), 493 nm (MWS (green)), 571 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_in_vivo_scp, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1 |
| Ornate reef seasnake Hydrophis ornatus | 3 receptor classes: 359 nm (UVS), 459 nm (SWS (blue)), 551 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | cathemeral Measured (not re-verified) mixed Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_1.3_heterologous, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, anderson_wiens2017_fg700, squambase_1_0 |
| Painted turtle Chrysemys picta | 4 receptor classes: 360 nm (UVS), 450 nm (SWS (blue)), 518 nm (MWS (green)), 618.5 nm (LWS (long)) Estimated yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Estimated | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 31 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, PMC1304267_thermal_activation, archive_rasys2024, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, banks2015_pupils_tableS1_manual3 |
| Panther chameleon science page Furcifer pardalis | 6 receptor classes: 375 nm (UVS), 444 nm (SWS (blue)), 490 nm (MWS (green)), 559 nm (LWS (long)), 575 nm (LWS (long)), 604 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | independent No data | 1 Measured (not re-verified) central fovea Measured (not re-verified) | diurnal Measured (not re-verified) round (or oval) Group default cone-dominated Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1, banks2015_pupils_tableS1_manual3, repttraits_v1_2 |
| Red-eared slider science page Trachemys scripta | 4 receptor classes: 360 nm (UVS), 450 nm (SWS (blue)), 518 nm (MWS (green)), 618.5 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | diurnal Measured (not re-verified) round (or oval) Measured cone-dominated Derived | 52.6 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, PMC1304267_thermal_activation, archive_rasys2024, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, anderson_wiens2017_fg700, repttraits_v1_2 |
| Saltwater crocodile science page Crocodylus porosus | 3 receptor classes: 424 nm (VS/SWS (violet)), 502 nm (MWS (green)), 546 nm (LWS (long)) Measured (not re-verified) | - | - | 0 Measured (not re-verified) visual streak Measured (not re-verified) | nocturnal Measured (not re-verified) vertical Measured yes Measured (not re-verified) rod-dominated Derived | - | species_v1:Nagloo et al. 2016, anderson_wiens2017_fg700, banks2015_pupils_tableS1_manual3, repttraits_v1_2, tetrapodtraits_3_0_1, species_v1:Standard textbook knowledge |
| Tawny dragon Ctenophorus decresii | 5 receptor classes: 383 nm (UVS), 436 nm (VS/SWS (violet)), 491 nm (MWS (green)), 507 nm (MWS (green)), 569 nm (LWS (long)) Measured yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 34.6 Hz Group default | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_in_vivo_scp, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, squambase_1_0, tetrapodtraits_3_0_1 |
| Texas horned lizard Phrynosoma cornutum | 3 receptor classes: 365 nm (UVS), 452 nm (SWS (blue)), 533 nm (MWS (green)) Group default yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Group default | - | - | 2 Group default central fovea, temporal Group default | diurnal Measured (not re-verified) cone-dominated Derived | 42 Hz Measured | longcore2023_photopigments_v1.1, vpod_in_vivo_scp, species_v1:Fleishman et al. 1988 / Makaretz & Levine 1980, species_v1:Ott & Schaeffel 1995, angielczyk_schmitz2014_amniote_activity, choiniere2021_theropod_vision_osf_teq73_manual2 |
Gekko gecko
yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Measured (not re-verified)
central fovea, temporal Group default
vertical Measured
rod-dominated Derived
Sphenodon punctatus
rod-dominated Derived
Crotalus atrox
yes: at least one receptor peaks in the ultraviolet Group default
central fovea, temporal Group default
slit (or vertical elliptical) Estimated
mixed Derived
Method: how we know what animals see. Accuracy: the census.